采購業主 | 上杭縣農(nong)業(ye)局(ju) | 所屬地區 | 福建省 | 加入日期(qi) | 2016年(nian)12月28日 |
SHXJCG2016-176期詢價采購結果公示
項目編號:SHXJCG2016-176期 福建上杭和源招投標(biao)有限公司 2016-12-28
期數: | SHXJCG2016-176期 |
采購項(xiang)目名稱: | SHXJCG2016-176期水稻育秧基質采購 |
采購方(fang)式(shi): | 詢價(jia)采購 |
合(he)同包總數(shu): | 1 |
詢價起始時間: | 2016-12-21 16:46:10 |
詢價截止(zhi)時間: | 2016-12-28 15:30:00 |
包號 | 采購(gou)單位 | 商品名(ming)稱 | 商品(pin)品(pin)牌 | 型號(hao)及配(pei)置 | 數量 | 成(cheng)交候選供應商 | 總(zong)報(bao)價 | 備注 | 最(zui)終(zhong)協議單(dan)價 | 協議采購金額 | 詢價起標價 |
1 | 上(shang)杭縣農業局(ju) | 水稻育秧基質 | 中(zhong)諾、柴米河、江平牌 | 規 格:體(ti)積50L/袋。產品(pin)參數:N+P2O5+K2O≥3%,有機質總(zong)量≥40%,水分(fen)含量≤35%。酸堿度(du)(PH值)5.5-8.5 | 22600.00 | 廈(sha)門(men)市江(jiang)平生物(wu)基質(zhi)技術股(gu)份有限公司 | 405670.00 |
此公示期為二個工作日
福建上杭和(he)源招投(tou)標(biao)有(you)限公(gong)司
2016年(nian)12月(yue)28日